DATA GURU DAN PEGAWAI SD MUHAMMADIYAH 20 SURAKARTA | |||||
NO | JABATAN | L | P | JUMLAH / | KET. |
I | GURU | ||||
1 | GURU NEGERI(DPK) | 1 | 1 | 2 | |
2 | GURU TETAP YAYASAN (GTY) | 3 | 3 | ||
3 | GURU TIDAK TETAP(GTT) | 4 | 3 | 7 | |
JUMLAH | 5 | 7 | 12 | ||
II | PEGAWAI | ||||
1 | PEGAWAI NEGERI | ||||
2 | PEGAWAI TETAP YAYASAN | ||||
2 | PEGAWAI TIDAK TETAP | 1 | 1 | ||
JUMLAH | 1 | 1 | |||
TOTAL | 6 | 7 | 13 |
Updated : 03/2010