DATA RUANG DI SD MUHAMMADIYAH 20 SURAKARTA | |||||
NO | JENIS RUANG | JUMLAH | UKURAN (m2) | ||
1 | Ruang Kelas | 6 | 5 x 7 | ||
2 | Ruang Penunjang | ||||
| a. Perpus | 1 | 2 x 4 | |||
| b. UKS | 1 | 3 x 7 | |||
| c. ...................... | |||||
| d. ...................... | |||||
3 | Ruang Kantor | ||||
| a. Kepala Sekolah | 1 | 2 x 4 | |||
| b. Ruang Guru | 1 | 5 x 7 | |||
| c. ...................... | |||||
| d. ...................... | |||||
Updated : 03/2010